Top NTFs
# | Projeto NFT | Categoria | Blockchain | Marketplace | Comerciantes | Vendas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Aavegotchi | Polygon | |||||
2 | 2 Alien Worlds | WAX | |||||
3 | 3 Axie Infinity | Ethereum Ronin | |||||
4 | 4 Cometh | Ethereum Polygon | |||||
5 | 5 Decentraland | Ethereum | |||||
6 | 6 My Neighbor Alice | Chromia | |||||
7 | 7 The Sandbox | Ethereum | |||||
8 | 8 Vulcan Forged | BNB Ethereum Polygon |
Últimas notícias
Tutoriais em vídeo